Мячковский бульвар д. 7, к. 3
(9:00 - 21:00 Пн.-Вс.)
8 (495) 979-77-89
8 (495) 778-62-02
Запомнить
Забыли пароль? Регистрация
Корзина
(0) | 0 руб.
 

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ:

  ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ     КАТАЛОГИ     ОПЛАТА     ДОСТАВКА     АВТОСЕРВИС     АВТОМОЙКА     ТО И СТРАХОВАНИЕ     КОНТАКТЫ  
Общий каталог  |  Оригинальные каталоги  |  Аксессуары

Запчасти BMW X5 (E53) 2000 - 2006

Модель автомобиля: BMW X5 (E53)
Год и месяц выпуска: 05.2000 - 12.2006

Модель Годы выпуска Код двигателя Тип двигателя Мощность Объем двигателя Тип кузова
BMW X5 (E53) 3.0 06.2000 - 12.2006 M54B30 (306S3) Бензиновый 228 л.с. 2979 куб.см. Внедорожник
BMW X5 (E53) 3.0 d 05.2001 - 12.2003 M57D30 (306D1) Дизельный 184 л.с. 2925 куб.см. Внедорожник
BMW X5 (E53) 3.0 d 09.2003 - 12.2006 M57D30 (306D2) Дизельный 211 л.с. 2993 куб.см. Внедорожник
BMW X5 (E53) 3.0 d 12.2003 - 12.2006 M57D30 (306D2) Дизельный 218 л.с. 2993 куб.см. Внедорожник
BMW X5 (E53) 3.0 i 05.2000 - 12.2006 M54B30 (306S3) Бензиновый 222 л.с. 2979 куб.см. Внедорожник
BMW X5 (E53) 3.0 i 05.2000 - 12.2006 M54B30 (306S3) Бензиновый 231 л.с. 2979 куб.см. Внедорожник
BMW X5 (E53) 4.4 i 05.2000 - 12.2003 M62B44 (448S2) Бензиновый 286 л.с. 4398 куб.см. Внедорожник
BMW X5 (E53) 4.4 i 12.2003 - 09.2006 N62B44A Бензиновый 320 л.с. 4398 куб.см. Внедорожник
BMW X5 (E53) 4.6 is 09.2001 - 12.2003 M62B46 (468S1) Бензиновый 355 л.с. 4619 куб.см. Внедорожник
BMW X5 (E53) 4.6 is 02.2002 - 12.2003 M62B46 (468S1) Бензиновый 347 л.с. 4619 куб.см. Внедорожник
BMW X5 (E53) 4.8 is 04.2004 - 09.2006 N62B48A Бензиновый 360 л.с. 4799 куб.см. Внедорожник

Для быстрого подбора запчастей БМВ сделайте запрос по VIN коду.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ     КАТАЛОГИ     ОПЛАТА     ДОСТАВКА     АВТОСЕРВИС     АВТОМОЙКА     ТО И СТРАХОВАНИЕ     КОНТАКТЫ         БРЕНДЫ

8 (495) 979-77-89    8 (495) 778-62-02

Москва, Мячковский бульвар д. 7, к. 3 (9:00 - 21:00 Пн.-Вс.)

 
Время загрузки: 0,029 сек.